不銹鋼材料(B9D);合金鋼材料,鍍鎳(H9D);雙剪梁結(jié)構(gòu),膠密,壓向承載。
防護等級IP67
適用于電子汽車衡、軌道衡、料斗秤及各類電子稱重設(shè)備。
推薦選擇型號:
xxklb | C3 | B9D-C3-xxk-9B |
xxklb | C3/C4/C5/A5M/B10M | H9D-xx-xxk-9B |
1.8t-7.5t(4klb-15klb)通過德國PTB C4級認(rèn)證 9t-35t(19.8klb-70klb)通過德國PTB C5級認(rèn)證 20klb-75klb通過NTEP A5M/B10M級認(rèn)證 |
技術(shù)指標(biāo)
額定載荷 | t | 1/1.5/2/2.5/4/5/10/15/20/25/35/50/75 | |||
精度 | C3 | C4 | A5M | B10M | |
認(rèn)證 | OIML R60 C4 | III 5000多只 | III 10000多只 | ||
最大檢定分度數(shù) | n max | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 |
最小檢定分度值 | v min | Emax/10000 | Emax/14000 | Emax/15000 | Emax/10000 |
綜合誤差 | (%FS) | ≤±0.020 | ≤±0.018 | ≤±0.026 | ≤±0.050 |
蠕變 | (%FS/30min) | ≤±0.016 | ≤±0.012 | ≤±0.017 | ≤±0.040 |
溫度對輸出靈敏度的影響 | (%FS/10℃) | ≤±0.011 | ≤±0.009 | ≤±0.013 | ≤±0.040 |
溫度對零點輸出的影響 | (%FS/10℃) | ≤±0.015 | ≤±0.010 | ≤±0.014 | ≤±0.020 |
輸出靈敏度 | (mv/v) | 3 | .0±0.008|||
輸入阻抗 | (Ω) | 700±7 | |||
輸出阻抗 | (Ω) | 703±4 | |||
絕緣阻抗 | (MΩ) | ≥5000(50VDC) | |||
零點輸出 | (%FS) | ≤±1.0 | |||
溫度補償范圍 | (℃) | -10~+40 | |||
允許使用溫度范圍 | (℃) | -35~+70 | |||
推薦激勵電壓 | (V) | 5~12(DC) | |||
最大激勵電壓 | (V) | 18(DC) | |||
安全過載范圍 | (%FS) | 150 | |||
極限過載范圍 | (%FS) | 300 | |||
ATEX等級(可選) | II 1G Ex ia II 1C T4 II 1D Ex iaD20 T73℃ II 3G Ex nL II C T4 | ||||
注:B9D無OIML/NTEP認(rèn)證. |
外形尺寸mm(inch)
量程(Klb) | L | L1 | L2 | D | d | H | W |
1~5 | 190.5(7.5) | 158.75(6.25) | 30.48(1.2) | 31.5(1.24) | 12.7(0.5) | 31(1.22) | 31(1.22) |
10~35 | 222.25(8.75) | 190.5(7.5) | 41.15(1.62) | 50.8(2.0) | 20.6(0.81) | 49.2(1.94) | 36.5(1.44) |
50~75 | 342.9(13.5) | 292.1(11.5) | 82.55(3.25) | 76(2.99) | 33.3(1.31) | 74.7(2.94) | 62(2.44) |