儀器特點(diǎn):
低基座實(shí)驗(yàn)室搖床,外形美觀,支撐面大,最大承載可達(dá) 15 kg。
- 無級調(diào)速,轉(zhuǎn)速范圍:0 - 300 rpm
- 振蕩轉(zhuǎn)速數(shù)字顯示
- 適合于平放的容器,如分液漏斗
- 滿負(fù)載情況下也可以保證連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)
- 電子定時(shí)功能
- 標(biāo)準(zhǔn)配置不含夾具,如有需要,請需單獨(dú)訂購
技術(shù)參數(shù)
運(yùn)行方式 | 往復(fù) |
周轉(zhuǎn)直徑 | 30 mm |
允許震蕩承重量(含夾具) | 15 kg |
電機(jī)輸入功率 | 70 W |
電機(jī)輸出功率 | 19 W |
允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 100 % |
速度范圍 | 0 - 300 rpm |
轉(zhuǎn)速顯示 | LED七分區(qū) |
計(jì)時(shí)器 | 是 |
計(jì)時(shí)器顯示 | 刻度 |
時(shí)間設(shè)置范圍 | 1 - 55 min |
運(yùn)行方式 | 定時(shí),連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) |
外形尺寸 | 505 x 120 x 585 mm |
重量 | 26 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 50 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 21 |
RS 232接口 | 是 |
USB接口 | 是 |
電壓 | 230 / 115 / 100 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 |