速度范圍 | 5 - 300 rpm |
轉(zhuǎn)動可逆方向 | 是 |
實際轉(zhuǎn)速與設(shè)定轉(zhuǎn)速差 < 100rpm | 1 ±rpm |
實際轉(zhuǎn)速與設(shè)定轉(zhuǎn)速差 > 100rpm | 1 ±% |
升降架 | 馬達 |
行程 | 140 mm |
計時器 | 是 |
外形尺寸 | 500 x 430 x 410 mm |
重量 | 18.6 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 20 |
RS 232接口 | 是 |
USB接口 | 是 |
模擬輸出 | 是 |
電壓 | 100 - 240 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 100 W |
儀器輸入功率 待機 | 3.3 W |
歡迎來到廣州市怡華新電子儀器有限公司!