與KA22/31相比,體積縮小30%,電池壽命延長25%
3.5inch彩色大屏幕,風(fēng)速、風(fēng)溫、壓力同時顯示
數(shù)字、模擬雙視圖顯示、具備三級亮度背光選擇功能
具備風(fēng)速判定測試模式,任意設(shè)置上下限
具備風(fēng)速統(tǒng)計計算功能
規(guī)格參數(shù)
名 稱 | 熱式風(fēng)速計 | ||
型 號 | KA23 | KA33 | |
測試對象 | 常 溫常圧下潔凈的空氣流 | ||
測試范圍(分辨率) | 風(fēng) 速 | 0.00~ 50.0m /s(0.00~ 9.99m /s時,分辨率0.01m /s。10.0~ 50.0 m /s時,分辨率0.1m /s ) | |
風(fēng) 溫 | - 20.0~ 100.0℃(分辨率0.1℃) | ||
壓 力* | 無 | 0.00 ~±5.00 kPa(分辨率0.01kPa ) | |
測試精度 | 風(fēng) 速 | 0.00~ 4.99m /s±2%FS 5.00~ 50.0m /s±2%FS | |
風(fēng) 溫 | ±0.3℃ (-20℃~ 0℃ ,60℃~ 100℃ 范圍內(nèi)為 ±0.5℃ ) | ||
壓 力* | 無 | ±0.1kPa | |
測試機(jī)能 | 具備三級亮度背光選擇功能。 具備數(shù)據(jù)保持和風(fēng)速的快/慢速測試功能。 具備電池電量不足的提示功能。 具備風(fēng)速上下限判定測量模式功能。 具備風(fēng)速的 最大值、最小值、平均值的測量功能。 | ||
本體外形尺寸 | 本體:157(W) ×43(H) ×80(D)mm | ||
箱體:167(W) ×66(H) ×88(D)mm | |||
探頭尺寸 | 最粗把手部分Ф15mm,收起后探頭長度140mm,拉伸后探頭長度235 mm . | ||
探頭電纜長度 | 2.5 m | ||
電 源 | AA堿性電池4節(jié) 適配器 (DC 5V/ 2A) ※ | ||
電池壽命 | 約10小時 (風(fēng)速 5m /s,風(fēng)溫20℃ ,AA堿性電池) | ||
使用環(huán)境 | 本 體 | 5~40℃ | |
探 頭 | -20~100℃ | ||
保存溫度 | -30~60℃ | ||
重 量 | 約450g(含電池、探頭、箱體) | ||
隨機(jī)附件 | 手提箱1個;使用說明書1本;探頭延長棒1支;靜壓測試膠管1.5m *; |
標(biāo)簽:kanomax 風(fēng)速儀 電子天平