液晶顯示
型號(hào) | HW-10KGL | HW-60KGL | HW-100KGL | HW-200KGL |
稱重范圍 | 10Kg | 60Kg | 100Kg | 220Kg |
讀數(shù)精度 | 1g | 5g | 10g | 20g |
線性 | ±2g | ±10g | ±20g | ±40g |
稱盤尺寸(mm) | 250 x 250 | 330 x 424 | 390 x 530 | 390 x 530 |
外形尺寸WxDxH(mm) | 275 x 474 x 368 | 330 x 621 x 771 | 390 x 712 x 773 | 390 x 712 x 773 |
重量(約Kg) | 6 | 11 | 17 | 17 |
熒光顯示
型號(hào) | HW-10KGV | HW-60KGV | HW-100KGV | HW-200KGV |
稱重范圍 | 10Kg | 60Kg | 100Kg | 220Kg |
讀數(shù)精度 | 1g | 5g | 10g | 20g |
線性 | ±2g | ±10g | ±20g | ±40g |
稱盤尺寸(mm) | 250 x 250 | 330 x 424 | 390 x 530 | 390 x 530 |
外形尺寸WxDxH(mm) | 275 x 474 x 368 | 330 x 621 x 771 | 390 x 712 x 773 | 390 x 712 x 773 |
重量(約Kg) | 7 | 12 | 18 | 18 |
OP-03 RS-232及比較輸出
OP-04 RS-422/485及比較輸出
OP-06 內(nèi)置打印機(jī)(僅HW-KGV系列)