優(yōu)點(diǎn)
操作簡(jiǎn)單
精確的溫度調(diào)節(jié)
簡(jiǎn)單的人體工程學(xué)設(shè)計(jì)門開關(guān)
重要特性
溫度范圍:環(huán)境溫度 +5 °C 至 70 °C
APT.line? 內(nèi)腔預(yù)熱技術(shù)
自然對(duì)流
可調(diào)節(jié)的排氣閥
帶時(shí)間功能的控制器
由安全玻璃 (ESG) 制成的內(nèi)門
1 個(gè)鍍鉻插架, 包括地面支撐架
內(nèi)置獨(dú)立可調(diào)的溫度安全裝置 3.1 級(jí) (DIN 12880),采用光學(xué)報(bào)警
技術(shù)參數(shù)
名稱 | BDS056-230V | BDS056UL-120V |
選購型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
物品編碼 | 9090-0016 | 9090-0017 |
一般數(shù)據(jù) | ||
Serie | BD-S | BD-S |
溫度性能數(shù)據(jù) | ||
30 秒開門后的恢復(fù)時(shí)間 在 37 °C [min] | 15 | 15 |
溫度偏差 在 37 °C [± K] | 0.7 | 0.7 |
溫度波動(dòng)度 在 37 °C [± K] | 0.1 | 0.1 |
溫度范圍 超過室內(nèi)溫度 +5 °C 至 [°C] | 70 | 70 |
電氣數(shù)據(jù) | ||
電源頻率 [Hz] | 50/60 | 60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
設(shè)備保險(xiǎn)裝置 [A] | 6.3 | 12.5 |
額定功率 [kW] | 0.3 | 0.3 |
額定電壓 [V] | 230 | 120 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
凈寬度 [mm] | 614 | 614 |
凈深度 [mm] | 577 | 577 |
凈高度 [mm] | 625 | 625 |
內(nèi)部尺寸 | ||
寬度 [mm] | 400 | 400 |
深度 [mm] | 350 | 350 |
高度 [mm] | 440 | 440 |
測(cè)量 | ||
內(nèi)部容積 [L] | 62 | 62 |
壁距 側(cè)面 [mm] | 100 | 100 |
壁距 后部 [mm] | 160 | 160 |
最大總負(fù)載 [kg] | 30 | 30 |
每個(gè)隔板的最大負(fù)載 [kg] | 15 | 15 |
設(shè)備凈重(空載) [kg] | 36 | 34 |
門的數(shù)量 | ||
內(nèi)門 | 1 | 1 |
外門 | 1 | 1 |
與環(huán)境相關(guān)的數(shù)據(jù) | ||
能耗 在 37 °C [Wh/h] | 25 | 25 |
固件 | ||
隔板數(shù)量(小時(shí)/最大) | 1/3 | 1/3 |
選購件與配件,針對(duì) BD-S 56
名稱 | 描述 | 物品編碼 |
中性清洗劑 | 濃縮,用于溫和地去除污物殘留;填充量 1 kg | 1002-0016 |
數(shù)據(jù)記錄儀軟件 | 軟件套件 LOG ANALYZE,針對(duì)所有 BINDER 數(shù)據(jù)記錄儀套件(含 USB 數(shù)據(jù)線)的配置和分析軟件 | 8012-0821 |
橡膠墊 | 防滑,套, 用于設(shè)備底座 | 8012-1887 |
鍍鉻 | 包括地面支撐架 鍍鉻 | 8012-1807 |