優(yōu)點
操作簡單
精確的溫度調(diào)節(jié)
簡單的人體工程學設(shè)計門開關(guān)
重要特性
溫度范圍:環(huán)境溫度 +5 °C 至 70 °C
APT.line? 內(nèi)腔預(yù)熱技術(shù)
自然對流
可調(diào)節(jié)的排氣閥
帶時間功能的控制器
由安全玻璃 (ESG) 制成的內(nèi)門
1 個鍍鉻插架, 包括地面支撐架
內(nèi)置獨立可調(diào)的溫度安全裝置 3.1 級 (DIN 12880),采用光學報警
技術(shù)參數(shù)
名稱 | BDS115-230V | BDS115UL-120V |
選購型號 | 標準 | 標準 |
物品編碼 | 9090-0022 | 9090-0023 |
一般數(shù)據(jù) | ||
Serie | BD-S | BD-S |
溫度性能數(shù)據(jù) | ||
30 秒開門后的恢復(fù)時間 在 37 °C [min] | 15 | 15 |
溫度偏差 在 37 °C [± K] | 0.5 | 0.5 |
溫度波動度 在 37 °C [± K] | 0.2 | 0.2 |
溫度范圍 超過室內(nèi)溫度 +5 °C 至 [°C] | 70 | 70 |
電氣數(shù)據(jù) | ||
電源頻率 [Hz] | 50/60 | 60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
設(shè)備保險裝置 [A] | 6.3 | 6.3 |
額定功率 [kW] | 0.35 | 0.35 |
額定電壓 [V] | 230 | 120 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
凈寬度 [mm] | 764 | 764 |
凈深度 [mm] | 616 | 616 |
凈高度 [mm] | 735 | 735 |
內(nèi)部尺寸 | ||
寬度 [mm] | 550 | 550 |
深度 [mm] | 390 | 390 |
高度 [mm] | 550 | 550 |
測量 | ||
內(nèi)部容積 [L] | 118 | 118 |
壁距 側(cè)面 [mm] | 100 | 100 |
壁距 后部 [mm] | 160 | 160 |
最大總負載 [kg] | 75 | 75 |
每個隔板的最大負載 [kg] | 20 | 20 |
設(shè)備凈重(空載) [kg] | 53 | 47 |
門的數(shù)量 | ||
內(nèi)門 | 1 | 1 |
外門 | 1 | 1 |
與環(huán)境相關(guān)的數(shù)據(jù) | ||
能耗 在 37 °C [Wh/h] | 25 | 25 |
固件 | ||
隔板數(shù)量(小時/最大) | 1/5 | 1/5 |
選購件與配件,針對 BD-S 115
名稱 | 描述 | 物品編碼 |
中性清洗劑 | 濃縮,用于溫和地去除污物殘留;填充量 1 kg | 1002-0016 |
數(shù)據(jù)記錄儀軟件 | 軟件套件 LOG ANALYZE,針對所有 BINDER 數(shù)據(jù)記錄儀套件(含 USB 數(shù)據(jù)線)的配置和分析軟件 | 8012-0821 |
橡膠墊 | 防滑,套, 用于設(shè)備底座 | 8012-1887 |
鍍鉻 | 包括地面支撐架 鍍鉻 | 8012-1808 |