OHAUS創(chuàng)新產(chǎn)品 – 全新一代Valor2000產(chǎn)品定義了防水案秤的新標(biāo)準(zhǔn),具備了優(yōu)異的防水能力、稱重快速精準(zhǔn)抗振和標(biāo)配可充電電池等特點(diǎn)。全面滿足食品加工業(yè)應(yīng)用需要。Valor2000防水案秤具備了眾多特性,性能卓爾不凡,超越同類產(chǎn)品,可以為用戶創(chuàng)造更多的價(jià)值。
應(yīng)用
基本稱重
顯示屏
7段6位 20.5毫米字高,高亮度紅色數(shù)碼發(fā)光二極管(LED),單、雙型號(hào)可選。帶“T”型號(hào)為雙面顯示;未帶“T”型號(hào)為單面顯示
電源
直流12V 0.84A, 標(biāo)配交流電源適配器(220V AC / 50 Hz)標(biāo)配內(nèi)置鉛酸可充電電池
通訊
/
結(jié)構(gòu)
外殼材料ABS
設(shè)計(jì)特點(diǎn)
美國(guó)專利的工業(yè)造型設(shè)計(jì);耐用的ABS秤盤,外殼及鍵盤,大屏顯示;小于0.5s的快速響應(yīng),50小時(shí)電池使用時(shí)間;標(biāo)配外置電源適配器和內(nèi)置可充電電池;可調(diào)節(jié)秤腳,清晰的水平泡,電源接口自動(dòng)保護(hù)蓋,易于便攜的可提式把手,易清潔;標(biāo)定操作簡(jiǎn)單快捷。
Valor 2000 配有聚碳酸酯鍵盤,可耐受小刀及尖利物品,適合要求嚴(yán)格的食品制備、處理及分配應(yīng)用。
Valor 2000 配有聚碳酸酯鍵盤,可耐受小刀及尖利物品,適合要求嚴(yán)格的食品制備、處理及分配應(yīng)用。
快速精準(zhǔn),高效作業(yè) – Valor2000能有效抵御生產(chǎn)環(huán)境振動(dòng),實(shí)現(xiàn)快速穩(wěn)定稱重,0.5秒內(nèi)提供準(zhǔn)確的稱重結(jié)果;同時(shí)擁有專門定制的大尺寸前后LED雙面顯示屏,可滿足任何食品工廠作業(yè)環(huán)境,顯示清晰、明亮。
規(guī)格參數(shù)
型號(hào) | V22PWE1501TZH | V22PWE1501ZH | V22PWE3TZH | V22PWE3ZH |
最大秤量 | 1.5 kg | 1.5 kg | 3 kg | 3 kg |
可讀性 | 0.2 g | 0.2 g | 0.5 g | 0.5 g |
分度值(經(jīng)認(rèn)證) | 0.5 g | 0.2 g | 1 g | 1 g |
平臺(tái)尺寸 (長(zhǎng)x寬) | 190 mm x 242 mm | 190 mm x 242 mm | 190 mm x 242 mm | 190 mm x 242 mm |
合法交易 | CMC | CMC | CMC | CMC |
電源 (2) | AC 適配器(標(biāo)配); 可充電電池 (標(biāo)配) | AC 適配器(標(biāo)配); 可充電電池 (標(biāo)配) | AC 適配器(標(biāo)配); 可充電電池 (標(biāo)配) | AC 適配器(標(biāo)配); 可充電電池 (標(biāo)配) |
電池使用壽命 | 一次充電可以連續(xù)工作50小時(shí) | 一次充電可以連續(xù)工作50小時(shí) | 一次充電可以連續(xù)工作50小時(shí) | 一次充電可以連續(xù)工作50小時(shí) |
通信 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
尺寸 (高x長(zhǎng)x寬) | 121 mm x 256 mm x 280 mm? | 121 mm x 256 mm x 280 mm | 121 mm x 256 mm x 280 mm | 121 mm x 256 mm x 280 mm |
顯示屏 | 明亮紅色雙面LED數(shù)碼管顯示 | 紅色LED | 明亮紅色雙面LED數(shù)碼管顯示 | 紅色LED |
使用釜蓋 | 編號(hào)? | 編號(hào) | 編號(hào) | 編號(hào) |
平臺(tái)結(jié)構(gòu) (2) | 塑料? | 塑料 | 塑料 | 塑料 |
防護(hù)等級(jí) | IPX8? | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
穩(wěn)定時(shí)間 (2) | 0.5 s? | 0.5 s | 0.5 s | 0.5 s |
皮重范圍 | 去皮重功能 | 去皮重功能 | 去皮重功能 | 去皮重功能 |
便攜箱 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
測(cè)量單位 | 克; 千克; 盎司; 磅; 磅:盎司 | 克; 千克; 盎司; 磅; 磅:盎司 | 克; 千克; 盎司; 磅; 磅:盎司 | 克; 千克; 盎司; 磅; 磅:盎司 |
工作環(huán)境 | -10°C – 40°C, 90%RH, 非冷凝 | -10°C – 40°C, 90%RH, 非冷凝 | -10°C – 40°C, 90%RH, 非冷凝 | -10°C – 40°C, 90%RH, 非冷凝 |
型號(hào) | V22PWE6TZH | V22PWE6ZH | V22PWE15TZH | V22PWE15ZH
|
最大秤量 | 6 kg | 6 kg | 15 kg | 15 kg |
可讀性 | 1 g | 1 g | 2 g | 2 g |
分度值(經(jīng)認(rèn)證) | 2 g | 2 g | 5 g | 5 g |
平臺(tái)尺寸 (長(zhǎng)x寬) | 190 mm x 242 mm | 190 mm x 242 mm | 190 mm x 242 mm | 190 mm x 242 mm |
合法交易 | CMC | CMC | CMC | CMC |
電源 (2) | AC 適配器(標(biāo)配); 可充電電池 (標(biāo)配) | AC 適配器(標(biāo)配); 可充電電池 (標(biāo)配) | AC 適配器(標(biāo)配); 可充電電池 (標(biāo)配) | AC 適配器(標(biāo)配); 可充電電池 (標(biāo)配) |
電池使用壽命 | 一次充電可以連續(xù)工作50小時(shí) | 一次充電可以連續(xù)工作50小時(shí) | 一次充電可以連續(xù)工作50小時(shí) | 一次充電可以連續(xù)工作50小時(shí) |
通信 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
尺寸 (高x長(zhǎng)x寬) | 121 mm x 256 mm x 280 mm? | 121 mm x 256 mm x 280 mm | 121 mm x 256 mm x 280 mm | 121 mm x 256 mm x 280 mm |
顯示屏 | 明亮紅色雙面LED數(shù)碼管顯示 | 紅色LED | 明亮紅色雙面LED數(shù)碼管顯示 | 紅色LED |
使用釜蓋 | 編號(hào)? | 編號(hào) | 編號(hào) | 編號(hào) |
平臺(tái)結(jié)構(gòu) (2) | 塑料? | 塑料 | 塑料 | 塑料 |
防護(hù)等級(jí) | IPX8? | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
穩(wěn)定時(shí)間 (2) | 0.5 s? | 0.5 s | 0.5 s | 0.5 s |
皮重范圍 | 去皮重?功能 | 去皮重功能 | 去皮重功能 | 去皮重功能 |
便攜箱 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
測(cè)量單位 | 克; 千克; 盎司; 磅; 磅:盎司?? | 克; 千克; 盎司; 磅; 磅:盎司 | 克; 千克; 盎司; 磅; 磅:盎司 | 克; 千克; 盎司; 磅; 磅:盎司 |
工作環(huán)境 | -10°C – 40°C, 90%RH, 非冷凝 | -10°C – 40°C, 90%RH, 非冷凝 | -10°C – 40°C, 90%RH, 非冷凝 | -10°C – 40°C, 90%RH, 非冷凝 |
標(biāo)簽:奧豪斯 電子稱 電子天平